Vous trouverez ci-dessous les tarifs en vigueur au 18/02/2025.
| Prise en charge : | 2,94 € |
| Heure d'attente : | 40,94 € |
|
|
|
| Course de jour 8h à 19h avec retour en charge à la station : A | 0,99 € |
| Course de nuit 19h à 8h avec retour en charge à la station : B | 1,49 € |
| Course de jour 8h à 19h avec retour à vide à la station : C | 1,98 € |
| Course de nuit 19h à 8h avec retour à vide à la station : D | 2,97 € |
Dimanches et jours fériés, tarif de nuit quelle que soit l'heure.
Le chauffeur est en droit de percevoir un minimum de facturation à 8,00€.
Le montant des parkings et des routes à péages sont à la charge du client.