Vous trouverez ci-dessous les tarifs en vigueur au 22/02/2024.
Prise en charge : | 2,89 € |
Heure d'attente : | 40,52 € |
|
|
Course de jour 8h à 19h avec retour en charge à la station : A | 0,97 € |
Course de nuit 19h à 8h avec retour en charge à la station : B | 1,46 € |
Course de jour 8h à 19h avec retour à vide à la station : C | 1,94 € |
Course de nuit 19h à 8h avec retour à vide à la station : D | 2,91 € |
Dimanches et jours fériés, tarif de nuit quelle que soit l'heure.
Le chauffeur est en droit de percevoir un minimum de facturation à 8,00€.
Le montant des parkings et des routes à péages sont à la charge du client.